녹음·받아쓰기는 전 플랜 공짜예요. 회의 다음을 굴리는 AI 실행만 크레딧으로 골라요.
SSO · 온프레미스 · 보안 요건이 있는 팀을 위한 맞춤 플랜이에요.
플랜을 통째로 올리지 않아도, 필요한 다이얼만 조정하면 돼요.
팀이 커지면 인원만 얹어요. 크레딧은 워크스페이스가 함께 써요.
클라이언트가 늘어도 부담 없이. 프로젝트로는 곱해 받지 않아요.
AI 실행이 몰리는 달엔 팩으로. 5,000 · $30 / 20,000 · $100.
| 기능 | Free | Starter | Pro | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 사용량 | |||||
| 미팅 · 로컬 전사 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| AI 크레딧 / 월 | 30 | 500 | 2,000 | 10,000 | 맞춤 |
| 팀원 | 1인 | 1인 | 3인 | 10인 | 맞춤 |
| 프로젝트 | 2개 | 5개 | 25개 | 무제한 | 맞춤 |
| AI 모델 | 기본 | 정밀까지 | 고급까지 | 고추론까지 | 전체 |
| 핵심 기능 | |||||
| 4계층 정리 · 근거 인용 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 할 일 자동 분해 · R&R 배정 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 타임라인 · 미팅 AI 채팅 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 산출물 초안 (보고서 · 제안서) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 공유 · 협업 | |||||
| 게스트 공유 링크 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 프로젝트 (공유 스페이스) | 2개 | 5개 | 25개 | 무제한 | 맞춤 |
| 지원 · 보안 | |||||
| 우선 지원 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| SSO · 온프레미스 | — | — | — | — | ✓ |
표시 가격은 USD 기준이에요(부가세 별도). 웹앱에서 회의를 올릴 때 쓰는 클라우드 받아쓰기 시간은 정식 출시에 맞춰 따로 안내할게요.